Vous passerez les mois d’été les plus incroyables avec ce look magnifique grâce à ce burkini élégant composé de 3 pièces avec des détails à volants sur une base de couleur grise. Il s’agit d’un ensemble comprenant un bonnet, un pantalon serré et une blouse.
Tableau des tailles
(CM/INCH)
LE BUSTE | LE TAILLE | HANCHES | LA LONGUEUR | |
S | 84cm/32” | 76cm/29” | 96cm/37” | 91cm/35” |
M | 88cm/34” | 80cm/31” | 100cm/39” | 92cm/36” |
L | 92cm/36” | 86cm/33” | 106cm/42” | 92cm/36” |
XL | 96cm/37” | 90cm/35” | 112cm/44” | 93cm/36” |
XXL | 100cm/39” | 96cm/37” | 118cm/46” | 94cm/37” |
3XL | 106cm/42” | 102cm/41” | 120cm/47” | 94cm/37” |
4XL | 112cm/44” | 108cm/42” | 128cm/50” | 95cm/37” |
5XL | 118cm/46” | 112cm/44” | 132cm/52” | 95cm/37” |
6XL | 124cm/49” | 118cm/46” | 138cm/54” | 95cm/37” |
Les tailles avant le signe slash sont en centimètres et après le signe slash en pouces. Les mesures du buste, de la taille et des hanches ont été calculées sur la circonférence.
Reviews
There are no reviews yet.